<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>chaptelat.com &#187; tracé</title>
	<atom:link href="http://www.chaptelat.com/tag/trace/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chaptelat.com</link>
	<description>non a lgv poitiers limoges (pas TGV)</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 21:17:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>cartes déblais remblais</title>
		<link>http://www.chaptelat.com/carte-deblais-remblais/</link>
		<comments>http://www.chaptelat.com/carte-deblais-remblais/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 17:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chaptelat.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[tracés LGV limoges Poitiers]]></category>
		<category><![CDATA[lgv]]></category>
		<category><![CDATA[limoges]]></category>
		<category><![CDATA[poitiers]]></category>
		<category><![CDATA[tracé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chaptelat.com/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[cartes de Poitiers à Limoges version pdf :cliquez sur le lien suivant déblais remblais 2010 google maps de limoges à vaulry : Afficher déblais remblais sur une carte plus grande &#8212;&#8212;&#8211; DERNIÈRES CARTES : recueillies par l&#8217;association chaptelat-citoyens &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- cartes de Mazauran à saint Jouvent. Les cartes sont disponibles dans les mairies des communes impactées. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chaptelat.com/carte-deblais-remblais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les premiers tracés LGV Poitiers Limoges</title>
		<link>http://www.chaptelat.com/traces-sur-chaptelat/</link>
		<comments>http://www.chaptelat.com/traces-sur-chaptelat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 08:28:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chaptelat.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[tracés LGV limoges Poitiers]]></category>
		<category><![CDATA[lgv]]></category>
		<category><![CDATA[limoges]]></category>
		<category><![CDATA[poitiers]]></category>
		<category><![CDATA[tracé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chaptelat.com/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Nouveau: Découvrez notre google maps reproduisant le dernier tracé retenu de RFF pour la LGV Poitiers limoges. l&#8217;actu des tracés de 2010 : dirigez vous sur ce lien tracé lgv poitiers limoges. ci-dessous les divers tracés proposés il y a plus d&#8217;un an. Afficher LGV Poitiers Limoges sur une carte plus grande Article original: Les premiers [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chaptelat.com/traces-sur-chaptelat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

